On becoming a member of our bank, you're not just a customer, you're an owner!
Home Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
First Home Buyers Basic Home Loan | Variable 2.69% pa | 2.72% pa |
First Home Buyers Standard Home Loan | Variable 2.79% pa | 2.82% pa |
Standard Variable Rate Home Loan | Variable 2.79% pa | 2.85% pa |
Basic Variable Rate Home Loan | Variable 2.69% pa | 2.75% pa |
Bridging Home Loan | Variable 4.25% pa | 4.32% pa |
Mortgage Secured Overdraft | Variable 4.15% pa | N/A |
First Home Buyers 2 Year Fixed Rate | Interest Rate | Comparison Rate |
2 Years | 2 Year Fixed 4.38% pa | 3.10% pa |
Fixed Rate Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate |
1 Year | 1 Year Fixed 4.28% pa | 2.98% pa |
2 Year | 2 Year Fixed 4.48% pa | 3.15% pa |
3 Year | 3 Year Fixed 5.08% pa | 3.44% pa |
5 Year | 5 Year Fixed 5.78% pa | 4.09% pa |
Home Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Investment Variable (Principal & Interest) | Variable 3.29% pa | 3.35% pa |
Investment Variable Rate (Interest Only) | Variable 3.39% pa | 3.43% pa |
Investment Fixed Home Loan (Principal & Interest) | Interest Rate | Comparison Rate |
1 Year | 1 Year Fixed 4.63% pa | 3.47% pa |
2 Year | 2 Year Fixed 4.83% pa | 3.63% pa |
3 Year | 3 Year Fixed 5.33% pa | 3.89% pa |
5 Year | 5 Year Fixed 6.03% pa | 4.50% pa |
Investment Fixed Home Loan (Interest Only) | Interest Rate | Comparison Rate |
1 Year | 1 Year Fixed 4.83% pa | 3.52% pa |
2 Year | 2 Year Fixed 5.03% pa | 3.62% pa |
3 Year | 3 Year Fixed 5.53% pa | 3.81% pa |
5 Year | 5 Year Fixed 6.23% pa | 4.27% pa |
Personal Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Personal Loan (Unsecured) | 7.99% pa | 8.20% pa |
Term Deposit Secured Loan | 4.45% pa | 4.65% pa |
Green Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Green Loan | 6.10% pa | 6.10% pa |
Car Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Green Car Loan | 5.45% pa | 5.45% pa |
New Car Loan | 6.45% pa | 6.66% pa |
Visa Credit Card | Rate p.a. |
Purchase Interest Rate | 10.49% pa |
Balance Transfer Rate | 10.49% pa |
Cash Advance Interest Rate | 15.49% pa |
Rates effective 1st August 2021