On becoming a member of our bank, you're not just a customer, you're an owner!
If you're impacted by Tropical Cyclone Alfred, we're here to help. Get in contact with us to discuss available support options. Read more.
GumLeaf Basic Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate |
≤60% LVR | 5.64% p.a. | 5.71% p.a. |
>60% to ≤70% LVR | 5.69% p.a. | 5.76% p.a. |
>70% to ≤80% LVR | 5.74% p.a. | 5.81% p.a. |
>80% to ≤90% LVR | 5.79% p.a. | 5.86% p.a. |
GumLeaf Standard Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate |
≤60% LVR | 5.74% p.a. | 5.81% p.a. |
>60% to ≤70% LVR | 5.79% p.a. | 5.86% p.a. |
>70% to ≤80% LVR | 5.84% p.a. | 5.91% p.a. |
>80% to ≤90% LVR | 5.89% p.a. | 5.97% p.a. |
First Home Buyer Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
First Home Buyers Basic Home Loan | Variable 5.94% p.a. | 5.98% p.a. |
First Home Buyers Standard Home Loan | Variable 6.19% p.a. | 6.23% p.a. |
Other Home Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Standard Variable Rate Home Loan | Variable 6.19% p.a. | 6.27% p.a. |
Basic Variable Rate Home Loan | Variable 5.94% p.a. | 6.02% p.a. |
Bridging Home Loan | Variable 7.65% p.a. | 7.73% p.a. |
First Home Buyers 2 Year Fixed Rate | Interest Rate | Comparison Rate |
2 Years | 2 Year Fixed 5.29% p.a. | 6.05% p.a. |
Fixed Rate Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate |
1 Year | 1 Year Fixed 5.78% p.a. | 6.22% p.a. |
2 Year | 2 Year Fixed 5.39% p.a. | 6.11% p.a. |
3 Year | 3 Year Fixed 5.29% p.a. | 6.01% p.a. |
5 Year | 5 Year Fixed 5.69% p.a. | 6.05% p.a. |
GumLeaf Investment Variable (Principal & Interest) | Interest Rate | Comparison Rate |
≤60% LVR | 5.94% p.a. | 6.02% p.a. |
>60% to ≤70% LVR | 5.99% p.a. | 6.07% p.a. |
>70% to ≤80% LVR | 6.04% p.a. | 6.12% p.a. |
>80% to ≤90% LVR | 6.09% p.a. | 6.17% p.a. |
GumLeaf Investment Variable (Interest Only) | Interest Rate | Comparison Rate |
≤60% LVR | 6.19% p.a. | 6.25% p.a. |
>60% to ≤70% LVR | 6.24% p.a. | 6.30% p.a. |
>70% to ≤80% LVR | 6.29% p.a. | 6.35% p.a. |
>80% to ≤90% LVR | 6.34% p.a. | 6.40% p.a. |
Other Investment Home Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Investment Variable (Principal & Interest) | Variable 6.69% p.a. | 6.77% p.a. |
Investment Variable Rate (Interest Only) | Variable 6.79% p.a. | 6.85% p.a. |
Special Offer 2 Year Fixed Rate Investment | Interest Rate | Comparison Rate |
2 Year Fixed (Principal & Interest) | 2 Year Fixed Rate P&I** 5.29% p.a. | 6.49% p.a. |
2 Year Fixed (Interest Only) | 2 Year Fixed Rate IO*** 5.29% p.a. | 6.62% p.a. |
Investment Fixed Home Loan (Principal & Interest) | Interest Rate | Comparison Rate |
1 Year | 1 Year Fixed 5.88% p.a. | 6.68% p.a. |
2 Year | 2 Year Fixed 5.59% p.a. | 6.55% p.a. |
3 Year | 3 Year Fixed 5.39% p.a. | 6.40% p.a. |
5 Year | 5 Year Fixed 5.99% p.a. | 6.46% p.a. |
Investment Fixed Home Loan (Interest Only) | Interest Rate | Comparison Rate |
1 Year | 1 Year Fixed 6.08% p.a. | 6.79% p.a. |
2 Year | 2 Year Fixed 5.79% p.a. | 6.69% p.a. |
3 Year | 3 Year Fixed 5.59% p.a. | 6.58% p.a. |
5 Year | 5 Year Fixed 6.19% p.a. | 6.64% p.a. |
Personal Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Personal Loan (Unsecured) | 8.99% p.a. | 9.20% p.a. |
Green Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Green Loan | 7.10% p.a. | 7.10% p.a. |
Car Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Green Car Loan | 6.45% p.a. | 6.45% p.a. |
Car Loan | 7.45% p.a. | 7.66% p.a. |
Visa Credit Card | Rate p.a. |
Purchase Interest Rate | 10.49% p.a. |
Balance Transfer Rate | 10.49% p.a. |
Cash Advance Interest Rate | 15.49% p.a. |
**P&I stands for Principal and Interest repayments
***IO stands for Interest Only repayments