On becoming a member of our bank, you're not just a customer, you're an owner!
GumLeaf Basic Variable Rate Owner Occupied LVR |
Interest Rate | Comparison Rate |
≤60% LVR | 5.14% p.a. | 5.21% p.a. |
>60% to ≤70% LVR | 5.19% p.a. | 5.26% p.a. |
>70% to ≤80% LVR | 5.24% p.a. | 5.31% p.a. |
>80% to ≤90% LVR | 5.29% p.a. | 5.36% p.a. |
GumLeaf Standard Variable Rate Owner Occupied LVR |
Interest Rate | Comparison Rate |
≤60% LVR | 5.24% p.a. | 5.31% p.a. |
>60% to ≤70% LVR | 5.29% p.a. | 5.36% p.a. |
>70% to ≤80% LVR | 5.34% p.a. | 5.41% p.a. |
>80% to ≤90% LVR | 5.39% p.a. | 5.46% p.a. |
First Home Buyer Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
First Home Buyers Basic Home Loan | Variable 5.44% p.a. | 5.48% p.a. |
First Home Buyers Standard Home Loan | Variable 5.69% p.a. | 5.73% p.a. |
Other Home Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Standard Variable Rate Home Loan | Variable 5.69% p.a. | 5.76% p.a. |
Basic Variable Rate Home Loan | Variable 5.44% p.a. | 5.51% p.a. |
Bridging Home Loan | Variable 7.15% p.a. | 7.23% p.a. |
First Home Buyers 2 Year Fixed Rate | Interest Rate | Comparison Rate |
2 Years | 2 Year Fixed 4.64% p.a. | 5.53% p.a. |
Fixed Rate Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate |
1 Year | 1 Year Fixed 5.28% p.a. | 5.72% p.a. |
2 Year | 2 Year Fixed 4.74% p.a. | 5.58% p.a. |
3 Year | 3 Year Fixed 4.74% p.a. | 5.50% p.a. |
5 Year | 5 Year Fixed 5.19% p.a. | 5.55% p.a. |
GumLeaf Investment Variable Rate (Principal & Interest) LVR |
Interest Rate | Comparison Rate |
≤60% LVR | 5.44% p.a. | 5.51% p.a. |
>60% to ≤70% LVR | 5.49% p.a. | 5.56% p.a. |
>70% to ≤80% LVR | 5.54% p.a. | 5.61% p.a. |
>80% to ≤90% LVR | 5.59% p.a. | 5.66% p.a. |
GumLeaf Investment Variable Rate (Interest Only) LVR |
Interest Rate | Comparison Rate |
≤60% LVR | 5.69% p.a. | 5.57% p.a. |
>60% to ≤70% LVR | 5.74% p.a. | 5.62% p.a. |
>70% to ≤80% LVR | 5.79% p.a. | 5.67% p.a. |
>80% to ≤90% LVR | 5.84% p.a. | 5.73% p.a. |
Other Investment Home Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Investment Variable (Principal & Interest) | Variable 6.19% p.a. | 6.27% p.a. |
Investment Variable Rate (Interest Only) | Variable 6.29% p.a. | 6.28% p.a. |
Special Offer 2 Year Fixed Rate Investment | Interest Rate | Comparison Rate |
2 Year Fixed (Principal & Interest) | 2 Year Fixed Rate P&I** 4.74% p.a. | 5.98% p.a. |
2 Year Fixed (Interest Only) | 2 Year Fixed Rate IO*** 4.74% p.a. | 6.03% p.a. |
Investment Fixed Home Loan (Principal & Interest) | Interest Rate | Comparison Rate |
1 Year | 1 Year Fixed 5.38% p.a. | 6.18% p.a. |
2 Year | 2 Year Fixed 4.94% p.a. | 6.02% p.a. |
3 Year | 3 Year Fixed 4.94% p.a. | 5.91% p.a. |
5 Year | 5 Year Fixed 5.39% p.a. | 5.92% p.a. |
Investment Fixed Home Loan (Interest Only) | Interest Rate | Comparison Rate |
1 Year | 1 Year Fixed 5.58% p.a. | 6.20% p.a. |
2 Year | 2 Year Fixed 5.09% p.a. | 6.08% p.a. |
3 Year | 3 Year Fixed 5.09% p.a. | 6.01% p.a. |
5 Year | 5 Year Fixed 5.59% p.a. | 6.04% p.a. |
Personal Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Personal Loan (Unsecured) | 8.99% p.a. | 9.20% p.a. |
Green Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Green Loan | 7.10% p.a. | 7.10% p.a. |
Car Loans | Interest Rate | Comparison Rate |
Green Car Loan | 6.45% p.a. | 6.45% p.a. |
Car Loan | 7.45% p.a. | 7.66% p.a. |
Visa Credit Card | Rate p.a. |
Purchase Interest Rate | 10.49% p.a. |
Balance Transfer Rate | 10.49% p.a. |
Cash Advance Interest Rate | 15.49% p.a. |
**P&I stands for Principal and Interest repayments
***IO stands for Interest Only repayments